统计: 城市漫游
解开的队伍数: 42
猜测的次数: 306
提示获取数: 8
解锁队伍数: 96
队伍 | 错误猜测 | 解锁时间 (CST) | 解答用时 | 解答时间 (CST) |
---|---|---|---|---|
闲散解谜! | 10 | 1h31m | ||
怪盗解谜团 | 1 | 4h26m | ||
十步杀一题,千里不留行 | 4 | 4h30m | ||
谜途旅人 | 8 | 4h1m | ||
华山论剑 | 3 | 4h35m | ||
Anonymous | 7 | 11h29m | ||
PromoteUNO水の划 | 2 | 3h29m | ||
-------🥇🥇🥇------- | 2 | 15h28m | ||
幼稚园的小猫咪 | 4 | 2h41m | ||
独孤月饼 | 5 | 7h50m | ||
zitmen | 1 | 20h48m | ||
一车面包人 | 2 | 11h20m | ||
拉格朗日积分组合 | 9 | 4h38m | ||
FloorOfLava | 2 | 14h19m | ||
🌊🛩️水上飞机🛩️🌊 | 0 | 6h31m | ||
puzzlesweeper [a-z] | 1 | 16h24m | ||
博平禅宗 | 1 | 23h59m | ||
全军偷🐔 | 6 | 27h26m | ||
Winfrid单推 | 2 | 22h46m | ||
幼齒 | 3 | 22h58m | ||
NZND | 0 | 24h9m | ||
Team_202 | 1 | 3h48m | ||
X,Y,Z | 3 | 17h57m | ||
卌二 | 6 | 37h18m | ||
武当山野炊组 | 0 | 65h30m | ||
韦小宝的配偶 | 3 | 57h17m | ||
反卷睡觉桶 | 6 | 58h25m | ||
Cyfur🐺🐱 | 11 | 54h52m | ||
识文解意的追迹者 | 2 | 57h20m | ||
普普通通 | 4 | 78h42m | ||
furmine | 20 | 92h57m | ||
ClashのRPC | 0 | 46h0m | ||
猪猪乐园 | 0 | 70h59m | ||
江湖轶笑如风 | 20 | 111h21m | ||
generals.io | 2 | 44h58m | ||
还没想好取什么名字2.0 | 0 | 16h10m | ||
浅色墨点 | 1 | 72h4m | ||
江河湖海解谜踪 | 0 | 52h54m | ||
花睡墨玉! | 6 | 113h46m | ||
红花会 | 2 | 86h39m | ||
只有队长不打雀 | 2 | 136h45m | ||
kinderzoo | 6 | 68h22m |
答案 | 提交次数 |
---|---|
EUCLID'S ELEMENTS | 42 |
THUNDERHOMETOWN | 9 |
THUNDERMOUNTAIN | 8 |
THUNDERHOMELAND | 7 |
RAINTAXI | 7 |
HOWMUCHORIGINAL | 6 |
DUOSHAO | 5 |
CITYWALK | 5 |
JIHEYUANBEN | 4 |
DUOSHAOYUANLAI | 3 |
MAHOGANY | 3 |
THUNDERHOMELESS | 3 |
WOAIXIAOBAIHU | 3 |
CHURCH | 3 |
FLOWERSTAXONOMY | 3 |
GRIGORIPERELMAN | 2 |
EUCLID | 2 |
EUCLIDELEMENTS | 2 |
CHOCOLATE | 2 |
TOXICFLOWER | 2 |
TOXICRAIN | 2 |
TEXASFLOWER | 2 |
THUNDERFOOTBALL | 2 |
HONGKONG | 2 |
HAOMACHI | 2 |
THUNDERHOPELESS | 2 |
TAXIRAIN | 2 |
RAINTAX | 2 |
FLOWERTAXI | 2 |
BANTISSYNDROME | 1 |
BANTISDISEASE | 1 |
BALANCEEQUATION | 1 |
LAPLACEEQUATION | 1 |
POISSONEQUATION | 1 |
PASCALSTRIANGLE | 1 |
DUOSHAOBENLAI | 1 |
ELEMENTS | 1 |
EUCLIDS | 1 |
JIHEYUANB | 1 |
FRACTALGEOMETRY | 1 |
SURGERY | 1 |
HOW | 1 |
MERGEROLLING | 1 |
SURGEROLLING | 1 |
GEOMETRY | 1 |
ALGEBRAGEOMETRY | 1 |
MYHONOUR | 1 |
KOHLBERG | 1 |
CITYWALKSHANGHAI | 1 |
THUNDERBOLTS | 1 |
THUNDERBOLT | 1 |
THUNDERHOMEWALK | 1 |
BOOKSHOP | 1 |
WORKSHOP | 1 |
BEHOLDER | 1 |
BEHOLDEN | 1 |
INTEGERDIVISION | 1 |
MACHINELEARNING | 1 |
ETHOGRAM | 1 |
CLEVELAND | 1 |
BLOSSOMTOXICITY | 1 |
BLOSSOMTAXONOMY | 1 |
BLOSSOMTAXATION | 1 |
BLOSSOMTEXTILES | 1 |
BLOSSOMTEXTURAL | 1 |
THUNDERDOWNLOAD | 1 |
SAMSUNGTHUNDERS | 1 |
POKHARATHUNDERS | 1 |
ICECREAM | 1 |
WEAKWIND | 1 |
THUNDERHEGEMONY | 1 |
NATURALFUNCTION | 1 |
FLOWERSBLOOMING | 1 |
DONTYOUREMEMBER | 1 |
HISENSEELECTRIC | 1 |
THUNDERHOMEMADE | 1 |
TOXICROSE | 1 |
THUNDERLIGHTING | 1 |
KTHORDER | 1 |
ZENMCUOLE | 1 |
THUNDERHIDEAWAY | 1 |
RAINTEXTBOOK | 1 |
RAINTEXT | 1 |
RAININGTEXTBOOK | 1 |
THUNDERHOVERING | 1 |
THUNDERHOMEWORK | 1 |
DUOSHAOYUANXIAN | 1 |
DAVINCILEONARDO | 1 |
RICHARDDEDEKIND | 1 |
JACQUESHADAMARD | 1 |
HAOMACHIOURUIJINUOLI | 1 |
NICOLASBOURBAKI | 1 |
XIOU | 1 |
RAININGTOXICITY | 1 |
RAINBOWTOXICITY | 1 |
CITYTHUNDER | 1 |
THUNDERCITYWALK | 1 |
THUNDERINTHESKY | 1 |
WEATHERFORECAST | 1 |
RAINDAY | 1 |
ASTRONAUT | 1 |
ASTRONAUTS | 1 |
BLOSSOMFESTIVAL | 1 |
MARQUISLHOPITAL | 1 |
NOHOPERS | 1 |
THREE | 1 |
THUNDERHOWEVER | 1 |
THUNDERHOLE | 1 |
THUNDERHOME | 1 |
THUNDERHOTEL | 1 |
HOWEVERTHUNDER | 1 |
DECIMALFRACTION | 1 |
DECIMALRELATION | 1 |
RAINBOWMOUNTAIN | 1 |
DIFFERENTIALGEOMETRY | 1 |
BAKERY | 1 |
RAINYTAXI | 1 |
BOLTHOLE | 1 |
BOLTHOLES | 1 |
THUNDERTAXI | 1 |
ELEMENTORUM | 1 |
EUCLIDISELEMENTORUMLIBRI | 1 |
HUGETHUNDER | 1 |
TAXRAIN | 1 |
DUOQIAN | 1 |
YUANLAI | 1 |
QICHU | 1 |
YUANJIA | 1 |
AUTARCHIC | 1 |
CITYLIGHT | 1 |
LIGHTOFCITY | 1 |
MINERALS | 1 |
KUHIHEWA | 1 |
HAO | 1 |
DUOSHAOQIAN | 1 |
DUOSHAOSHENGYOU | 1 |
HOWMUCHHOLYSIMPLY | 1 |
EUCLIDISELEMENTORUM | 1 |
ELEMENTGEOMETRY | 1 |
FRONTGATE | 1 |
HOWMUCHHOLYSHIT | 1 |
STREETSCITYWALK | 1 |
SCHEDULE | 1 |
ONHUMANS | 1 |
EXTRACT | 1 |
EXTINCT | 1 |
ENTRANT | 1 |
THUNDERFOREHEAD | 1 |
THUNDEROKLAHOMA | 1 |
THUNDERBASEBALL | 1 |
THUNDERPICTURES | 1 |
THUNDERSUGIYAMA | 1 |
LEIDIANJIANGJUN | 1 |
TAXICABRAINFALL | 1 |
NUCLEARRESEARCH | 1 |
RUNHOME | 1 |
A | 1 |
B | 1 |
C | 1 |
F | 1 |
W | 1 |
T | 1 |
U | 1 |
KK | 1 |
LL | 1 |
1 | |
FLOWERTAXIS | 1 |
EARLIESTGEOMETRY | 1 |
BAKER | 1 |
FUNCTION | 1 |
DENSITYFUNCTION | 1 |
EXPRESSCATHOLIC | 1 |
TUOYUANGEOMETRY | 1 |
BEIJING | 1 |
TUOYUANFUNCTION | 1 |
TUOYUANEQUATION | 1 |
SANJIAOFUNCTION | 1 |
BORWEININTEGRAL | 1 |
SURFACEINTEGRAL | 1 |
QUARTICEQUATION | 1 |
QUINTICEQUATION | 1 |
REGULARPOLYTOPE | 1 |
CHINESEFOOTBALL | 1 |
PRECIOUS | 1 |
WILLIAMOUGHTRED | 1 |
KOHALPUR | 1 |
NEHOSHET | 1 |
FLOWERSTAXATION | 1 |
FLOWERSTOXICITY | 1 |
ELEMENTSOFEUCLID | 1 |
THEELEMENTS | 1 |
PAHOEHOE | 1 |
COHOSHES | 1 |
RUNNINGHOMETOWN | 1 |
RUNNINGHOMELAND | 1 |
NUMERICANALYSIS | 1 |